横浜市の賃貸|株式会社Blue 横浜店 > 株式会社Blue 横浜店の物件一覧 > 物件詳細
【東神奈川好立地マンション★ただいま、横浜♪株式会社Blue】
オンラインで内見・ご相談が可能です!
また、 全物件において初期費用のカード決済・分割が可能です。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 32.40㎡/- |
賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回:総賃料60%,年:1万円,口座振替:月440円/ | 向き | - |
築年月(築年数) | 1967年 3月 (築57年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 6階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90522158 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 鍵交換:24200円/24Hサポート:16500円/除菌消臭代:16500円/ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市神奈川区神奈川2丁目のマンションに関するこだわり条件から探す
横浜市神奈川区以外の市区町村から探す
Copyright © 2024 Blue co., ltd.