横浜市の賃貸|株式会社Blue 横浜店 > 株式会社Blue 横浜店の物件一覧 > ヒルズ中央林間 > 物件詳細
【株式会社Blue♪-ぶるぅ(*'▽')-】
オンラインで内見・ご相談が可能です!
また、 全物件において初期費用のカード決済・分割が可能です。
所在地 | 神奈川県大和市中央林間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 16.66㎡/- |
賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/13,200円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回:総賃料60%(最低30000円),年:1万円,口座振替:月440円/ | 向き | - |
築年月(築年数) | 2009年 6月 (築15年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88865110 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 鍵交換:27500円~/24Hサポート:16500円/清掃費用(契約時):52000円/2年未満解約時:総賃料1ヶ月要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヒルズ中央林間に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す
Copyright © 2024 Blue co., ltd.