横浜市の賃貸|株式会社Blue 横浜店 > 株式会社Blue 横浜店の物件一覧 > デュオステージ横浜中央 > 物件詳細
【ただいま、横浜。-Blueの取り扱い物件♪-】
オンラインでご相談~ご契約までが可能です。
初期費用はクレジット決済可能♪
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 30.24㎡/- |
賃料 | 11.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回:総賃料50% 年:1.5万円 口座振替:月330円 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2021年 3月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 9階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年09月上旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95780311 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 鍵交換:33000円/清掃費用(契約時):80000円/抗菌代:16500円/24Hサポート:16500円/1年未満解約時:総賃料1ヶ月要、半年未満解約時:総賃料2ヶ月要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
デュオステージ横浜中央に関するこだわり条件から探す
横浜市西区以外の市区町村から探す
Copyright © 2024 Blue co., ltd.